

全国免费客服电话 15271857148 微信:15271857148
手机: 15271857148
电话:15271857148
地址: 东西湖区台商投资区东西湖三店信诚达工业园1-3
武汉得福电气有限公司是一家专业从事高压电力试验设备的研发、设计、生产、销售、售后集于一体的公司.旗下主营设备有试验变压器,工频耐压试验装置,电缆故障测试仪,直流电阻测试仪,直流高压发生器等...
产品详情
一 基本参数
|
规格 技术参数 |
300/2 | 300/3 | 300/5 |
| 额定电压(kV) | 300 | 300 | 300 |
| 额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 |
| 额定功率(W) | 600 | 900 | 1500 |
| 控制箱质量(kg) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 倍压筒质量(kg) | 24 | 24 | 24.5 |
| 倍压筒高度(mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| 电压精度 | ±(1.0%读数+2个字) | ||
| 电流精度 | ±(1.0%读数+2个字) | ||
| 纹波系数 | ≤0.5% | ||
| 电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤1% | ||
| 过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
||
| 电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | ||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | ||
| 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
| 工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | ||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||
| 海拔高度:1500米以下 | |||
|
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | ||
| 可用1.5倍的额定电流充电 | |||
| 结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | ||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | |||
| 操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
||
| 过压保护采用数字拨码开关,一目了然 | |||
| 便携式机箱,现场更方便 | |||
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 高压倍压筒 | 2 | 个 |
| 3 | 结构件(单节盖板) | 1 | 个 |
| 4 | 微安表 | 1 | 个 |
| 5 | 放电棒 | 1 | 根 |
| 6 | 限流电阻(1MΩ) | 1 | 个 |
| 7 | 高压线(带屏蔽) | 1 | 根 |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |
| 9 | 连接线 | 1 | 根 |
| 10 | 接地线 | 1 | 根 |
| 11 | 保险管 | 5 | 个 |
| 12 | 均压罩 | 1 | 个 |
| 13 | 检验报告 | 1 | 份 |
| 14 | 合格证 | 1 | 份 |
| 15 | 说明书 | 1 | 份 |
上一篇:串联谐振耐压试验装置
下一篇:干式试验变压器
相关推荐